توضیحات
Product Description
MODEL NO. | GP-1 |
Engine | ۳۵۰CC/380CC water cooled,single/two cylinder ۴stroke,camshaft overhead |
Max Power/Rotation km/(r/min) | ۱۸٫۶/۸۳۰۰kw/r/min ۲۸/۹۰۰۰kw/r/min |
Max Torque/Rotation n.) | ۲۵٫۵/۶۲۰۰N.m/r/min ۳۵/۶۵۰۰N.m/r/min |
Bore*Stroke(mm) | ۶۲*۵۳mm ۶۶*۵۵٫۲mm |
Displacement(ml) | ۳۳۵CC/377.7CC |
Compression Ration | ۱۱:۱ ۱۰٫۵:۱ |
Start Type | electric starting |
Gearshift | ۶gears |
Seat height(mm) | ۸۰۰ |
Min.turn radius | ۲۷۸۰ |
Ground Clearance(mm) | ۱۸۰ |
Brake(F/R) | front dual ۳۰۰mm, rear single ۲۴۰mm disc brake |
Front tire | ۱۱۰/۷۰-۱۷ |
Rear tire | ۱۴۰/۷۰-۱۷ |
Ignition | EFI |
Fuel capacity(L) | ۱۴ |
Front suspension | Front positive shock absorber |
Rear suspension | rear single gas abosorber |
Battery | ۱۲v9Ah |
Max. speed(km/h) | >130km/h |
Loading capacity(kg) | ۱۵۰/۱۷۸kg |
Climbability( ° ) | Greater than ۱۵ degrees |
Wheel base | ۱۴۲۲mm |
L*W*H(mm) | ۲۰۶۰*۷۱۲*۱۱۵۵ |
Net Weight(kg) | ۱۶۵kg/190kgs |
QTY in containe20FT/40FT/40HQ:CBU:20/46/46 |
vfbhtfusvj –
Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?
admin –
Through the menu Account